Philips Babette Automatic 12RL472
Ende der 60er Jahre. Kleinere Gebrauchsspuren. Voller Klang! Funktioniert gut. Nicht so häufig anzutreffen.
Technik:
| |||
Brand | | ||
---|---|---|---|
Year: 1967/1968 | Category: Broadcast Receiver - or past WW2 Tuner | ||
Semiconductors (the count is only for transistors) | 10: AF102 AF124 AF126 AF126 AF126 AC125 AC127 AC127 AC128 AC128 |
Main principle | Super-Heterodyne (Super in general); ZF/IF 460/10700 kHz |
---|---|
Tuned circuits | 5 AM circuit(s) 8 FM circuit(s) |
Wave bands | Broadcast, Long Wave, Short Wave plus FM or UHF. |
Details | |
Power type and voltage | Dry Batteries / 5 × 1,5 Volt |
Loudspeaker | Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical |
Power out | 1 W (unknown quality) |
from Radiomuseum.org | Model: Babette Automatic 12RL472 - Philips Radios - Deutschland |
Material | Modern plastics (no Bakelite or Catalin) |
Shape | Portable set > 8 inch (usable also without mains) |
Dimensions (WHD) | 300 x 180 x 75 mm / 11.8 x 7.1 x 3 inch |
Notes | Netzbetrieb mit zusätzlichem Netzteil möglich. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 2 kg / 4 lb 6.5 oz (4.405 lb) |
Preis: 69€