Heco PCH 200 / NOS / ca. 1969

 

1 Stück Heco PCH 200 / NOS. Aus 1969.

 

Technik:

 

Heco Hi-Fi-Lautsprecher Chassis / April 1969

Typ PCH65 PCH100 PCH1318 PCH130 PCH180 PCH200 PCH245 PCH300
Volumen - - - 7-10 Ltr. 13-18 Ltr. 20-30 Ltr. 40-60 Ltr. 80-110 Ltr.
Korbdurch-messer 70mm 102mm 130x180mm 130mm 176mm 205mm 250mm 304mm
Schallwand- öffnung 58mm 90mm 117x165mm 117mm 160mm 186mm 230mm 272mm
Befestigungs- lochkreis 73mm 110mm 100 x 150mm 134mm 182mm 220mm 258mm 316mm
Einbautiefe 35mm 48mm 50mm 65mm 83mm 94mm 112mm 120mm
Gewicht 0,3 kg 0,2 kg 1,0 kg 1,2 kg 1,3 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,3 kg
Nennschein- widerstand 8Ohm 8Ohm 8Ohm 8Ohm 8Ohm 8Ohm 8Ohm 8Ohm
Nennbelast- barkeit max. über Netzwerk 20 Watt 12 Watt 30 Watt 15 Watt 20 Watt 30 Watt 35 Watt 40 Watt
Eigenresonanz 1000Hz 1500Hz 130Hz 35Hz 40Hz 25Hz 20Hz 18Hz
Übertragungs- bereich 2-22kHz 4-16kHz 400-4.000Hz 30-5.000Hz 35-5.000Hz 25-3.000Hz 20-2.500Hz 20-1.500 Hz
Magnetische Feldstärke 10.000 Oersted 7.500 Oersted 9.000 Oersted 9.500 Oersted 9.500 Oersted 10.000 Oersted 10.000 Oersted 10.000 Oersted
Magnetischer Fluß 11.500 Maxwell 5.700 Maxwell 21.500 Maxwell 45.000 Maxwell 45.000 Maxwell 93.000 Maxwell 93.000 Maxwell 93.000 Maxwell
DM 81,-
Preis: 35

Heco PCH 200 / NOS / ca. 1969 jetzt anfragen